根據《88858cc永利官网2018年優秀大學生暑期夏令營活動實施方案》的文件精神,經工作組認真審核報名人員信息,并提交學院夏令營招生工作領導小組研究,确定75名現場入營營員(具體名單見表1)和25名校外選拔優秀營員(具體名單見表2)。各位營員注意事項如下:
1.拟入營營員需于7月4日下午17點前進入報名系統确認是否參加,過期視為自動放棄入營資格。
2.直接攻博優秀營員推免時的報考方式隻能選擇直接攻博,且需滿足2018年直博生招生政策要求,未達到招生錄取條件的優秀營員不予錄取。
直接攻博的優秀營員不能轉為碩士優秀營員。
3.校外選拔的優秀營員也需于7月4日下午17點前在系統中完成确認工作(點擊“參加”按鈕),否則視為自動放棄。後續還需在系統中進行相關操作,請大家随時關注系統變化。校外選拔的優秀營員不需要來現場進行複試。
4.現場營員報到流程及注意事項
1)所有營員需攜帶學生證(原件及複印件)、身份證(原件及複印件)、《申請表》、《個人陳述》及學院要求的其他證明材料原件及複印件(成績單、英語成績證明,競賽獲獎證書、論文等),到88858cc永利官网大廳辦理報到手續。《申請表》上須有院系推薦意見和學校教務部門蓋章,且材料須真實有效。
2)外地來校營員統一安排在如家酒店街道口店(群光廣場旁 、街道口地鐵站B出口) 住宿,營員憑身份證辦理入住手續,住宿費統一由88858cc永利官网結算。(住宿時間為7月8日—7月10日下午2:00)
3)外地營員需報銷往返車票的,需提交營員簽名的來漢車票(學校車票報銷要求:①來校交通費須據實據票報銷。報銷區間為營員學校所在地至武漢市;無票或非本人車票不予報銷;非夏令營期間票據不予報銷;②火車票報銷以硬卧為準。按财務管理有關規定,高于此标準按硬卧報銷,低于此标準據實報銷)。③營員返回交通費以回程票報銷金額為準給予補助)。
5.入營營員請加入夏令營群:99827290,注意以實名制加入(學校-姓名)。
表1:現場入營營員名單
序号 | 報名号 | 姓名 | 本科畢業單位 | 備注 | 推薦類型名稱 |
1 | 20181048601412 | 陳涵霄 | 新疆大學 | 入營 | 直接攻博生 |
2 | 20181048610669 | 段文萱 | 武漢理工大學 | 入營 | 直接攻博生 |
3 | 20181048604407 | 江沛佩 | 88858cc永利官网 | 入營 | 直接攻博生 |
4 | 20181048604523 | 王妍靈 | 88858cc永利官网 | 入營 | 直接攻博生 |
5 | 20181048600678 | 武少強 | 南開大學 | 入營 | 直接攻博生 |
6 | 20181048614385 | 張智碩 | 同濟大學 | 入營 | 直接攻博生 |
7 | 20181048609776 | 趙易如 | 華北電力大學(北京) | 入營 | 直接攻博生 |
8 | 20181048603252 | 鄭筝 | 88858cc永利官网 | 入營 | 直接攻博生 |
9 | 20181048600558 | 白小凡 | 88858cc永利官网 | 入營 |
|
10 | 20181048615974 | 包嘉斌 | 西安電子科技大學 | 入營 |
|
11 | 20181048614037 | 蔡鑫偉 | 88858cc永利官网 | 入營 |
|
12 | 20181048605129 | 曾博 | 88858cc永利官网 | 入營 |
|
13 | 20181048615487 | 陳昊昱 | 88858cc永利官网 | 入營 |
|
14 | 20181048611814 | 陳鴻恺 | 88858cc永利官网 | 入營 |
|
15 | 20181048607714 | 陳思 | 合肥工業大學 | 入營 |
|
16 | 20181048605393 | 董方舟 | 四川大學 | 入營 |
|
17 | 20181048608861 | 董雨辰 | 東北大學 | 入營 |
|
18 | 20181048603770 | 段文鴻 | 88858cc永利官网 | 入營 |
|
19 | 20181048612724 | 方倩如 | 浙江大學 | 入營 |
|
20 | 20181048603003 | 方星 | 華中科技大學 | 入營 |
|
21 | 20181048609451 | 谷夢恬 | 華中農業大學 | 入營 |
|
22 | 20181048612097 | 何适之 | 88858cc永利官网 | 入營 |
|
23 | 20181048603721 | 胡港 | 88858cc永利官网 | 入營 |
|
24 | 20181048603680 | 黃誠軒 | 88858cc永利官网 | 入營 |
|
25 | 20181048611732 | 黃緻程 | 88858cc永利官网 | 入營 |
|
26 | 20181048605337 | 姜萍 | 東北大學 | 入營 |
|
27 | 20181048609214 | 蔣可洋 | 88858cc永利官网 | 入營 |
|
28 | 20181048616390 | 金鑫磊 | 88858cc永利官网 | 入營 |
|
29 | 20181048614555 | 黎潇丹 | 88858cc永利官网 | 入營 |
|
30 | 20181048608412 | 李春伸 | 88858cc永利官网 | 入營 |
|
31 | 20181048613230 | 李凱 | 西安電子科技大學 | 入營 |
|
32 | 20181048600569 | 李青青 | 88858cc永利官网 | 入營 |
|
33 | 20181048612187 | 李彥 | 88858cc永利官网 | 入營 |
|
34 | 20181048613812 | 李昭晗 | 88858cc永利官网 | 入營 |
|
35 | 20181048603613 | 梁浩飛 | 88858cc永利官网 | 入營 |
|
36 | 20181048604341 | 林婉霜 | 中國地質大學(武漢) | 入營 |
|
37 | 20181048610594 | 劉鵬舉 | 西安電子科技大學 | 入營 |
|
38 | 20181048605152 | 劉倩 | 88858cc永利官网 | 入營 |
|
39 | 20181048601397 | 劉思德 | 88858cc永利官网 | 入營 |
|
40 | 20181048615099 | 劉藝揚 | 88858cc永利官网 | 入營 |
|
41 | 20181048614028 | 劉轶文 | 88858cc永利官网 | 入營 |
|
42 | 20181048604425 | 羅昌華 | 88858cc永利官网 | 入營 |
|
43 | 20181048605104 | 駱正武 | 88858cc永利官网 | 入營 |
|
44 | 20181048602320 | 牟育霆 | 湖南大學 | 入營 |
|
45 | 20181048612202 | 聶建思 | 88858cc永利官网 | 入營 |
|
46 | 20181048600163 | 彭耿 | 西安電子科技大學 | 入營 |
|
47 | 20181048605943 | 彭捷 | 中南大學 | 入營 |
|
48 | 20181048612629 | 邱轶昊 | 湖南大學 | 入營 |
|
49 | 20181048615489 | 邱宇輝 | 88858cc永利官网 | 入營 |
|
50 | 20181048614999 | 上官晨晗 | 88858cc永利官网 | 入營 |
|
51 | 20181048601839 | 孫熙平 | 88858cc永利官网 | 入營 |
|
52 | 20181048613308 | 譚陶莉 | 88858cc永利官网 | 入營 |
|
53 | 20181048614094 | 唐然 | 88858cc永利官网 | 入營 |
|
54 | 20181048607073 | 田志成 | 重慶大學 | 入營 |
|
55 | 20181048601509 | 王河钰 | 88858cc永利官网 | 入營 |
|
56 | 20181048614039 | 王夢醒 | 88858cc永利官网 | 入營 |
|
57 | 20181048601825 | 吳汝珊 | 88858cc永利官网 | 入營 |
|
58 | 20181048602564 | 吳勝瓊 | 88858cc永利官网 | 入營 |
|
59 | 20181048614819 | 吳松雲 | 北京交通大學 | 入營 |
|
60 | 20181048601858 | 謝輝華 | 88858cc永利官网 | 入營 |
|
61 | 20181048614758 | 徐炜烨 | 88858cc永利官网 | 入營 |
|
62 | 20181048614563 | 徐志宇 | 88858cc永利官网 | 入營 |
|
63 | 20181048612214 | 楊劉钰 | 中南大學 | 入營 |
|
64 | 20181048616024 | 遊奕哲 | 北京交通大學 | 入營 |
|
65 | 20181048600252 | 餘雨田 | 華中科技大學 | 入營 |
|
66 | 20181048611835 | 張傑 | 西安電子科技大學 | 入營 |
|
67 | 20181048607816 | 張童桐 | 哈爾濱工程大學 | 入營 |
|
68 | 20181048603130 | 張志聰 | 88858cc永利官网 | 入營 |
|
69 | 20181048604843 | 章雪琦 | 合肥工業大學 | 入營 |
|
70 | 20181048614118 | 趙英灼 | 東北大學 | 入營 |
|
71 | 20181048606360 | 鄭子臨 | 東北大學 | 入營 |
|
72 | 20181048609309 | 周金夢 | 88858cc永利官网 | 入營 |
|
73 | 20181048602925 | 周怡 | 四川大學 | 入營 |
|
74 | 20181048607501 | 朱思猛 | 88858cc永利官网 | 入營 |
|
75 | 20181048604642 | 朱雲聰 | 88858cc永利官网 | 入營 |
|
表2:校外選拔的優秀營員名單(無需來現場複試,隻需在系統确認各個步驟)
序号 | 報名号 | 姓名 | 本科畢業單位 | 備注 |
1 | 20181048600268 | 陳偉航 | 吉林大學 |
|
2 | 20181048600299 | 樊麗 | 蘭州大學 |
|
3 | 20181048606520 | 馮雪甯 | 四川大學 |
|
4 | 20181048601219 | 葛曉雪 | 四川大學 |
|
5 | 20181048606696 | 谷青竹 | 蘭州大學 |
|
6 | 20181048605099 | 郭雷 | 吉林大學 |
|
7 | 20181048607718 | 黃俊 | 合肥工業大學 |
|
8 | 20181048614014 | 蔣祎 | 西安電子科技大學 |
|
9 | 20181048606669 | 黎文彬 | 四川大學 |
|
10 | 20181048615917 | 李更新 | 西安電子科技大學 |
|
11 | 20181048608298 | 梁晉源 | 中南大學 |
|
12 | 20181048604286 | 劉暢 | 西安電子科技大學 |
|
13 | 20181048605427 | 劉旦 | 吉林大學 |
|
14 | 20181048604485 | 劉藝語 | 中國海洋大學 |
|
15 | 20181048611825 | 馬式琨 | 哈爾濱工程大學 |
|
16 | 20181048615072 | 弭曉月 | 山東大學 |
|
17 | 20181048607768 | 孫旭 | 四川大學 |
|
18 | 20181048600216 | 王濤 | 吉林大學 |
|
19 | 20181048615287 | 王蘊茹 | 中國海洋大學 |
|
20 | 20181048605454 | 袁安琪 | 東北大學 |
|
21 | 20181048607834 | 張嘉奧 | 大連理工大學 |
|
22 | 20181048608253 | 張森 | 四川大學 |
|
23 | 20181048615243 | 張文绮 | 山東大學威海分校 |
|
24 | 20181048615892 | 周孟瑩 | 蘭州大學 |
|
25 | 20181048604927 | 周煜廷 | 西安電子科技大學 |
|
88858cc永利官网
2018年7月2日