根據《2024年88858cc永利官网信息安全競賽暨第十七屆全國大學生信息安全競賽-作品賽的通知》和競賽相關工作安排,經現場答辯、專家評審,參考第十七屆全國大學生信息安全競賽(作品賽)獲獎數量分布比例,共産生一等獎3項,二等獎5項,三等獎6項。現将本次競賽的獲獎名單予以公示,如有異議,請實名向2024年88858cc永利官网信息安全競賽-作品賽工作小組反映,受理電話:13164658730,聯系人:熊老師。
序号 | 作品名稱 | 參賽隊長 | 參賽隊員 | 獲獎等次 |
1 | FuzzLLM——基于模糊測試思想的大模型越獄攻擊漏洞評估框架 | 張鑒殊 | 範欣 陳金梧 楊思成 | 一等獎 |
2 | WiFi安防器:隐私保護的智能安全監測與防護系統 | 陳聰睿 | 李傑 朱思琪 王梓宇 | 一等獎 |
3 | GNN Guard:針對GNN後門的檢測與防禦一體化系統 | 璩翔宇 | 尚蕭然 任志晗 覃勇傑 | 一等獎 |
4 | PnP-IRDM:一種即插即用的SRS對抗樣本防禦模塊 | 李遠喆 | 王晨骁 何美慧 饒烜榮 | 二等獎 |
5 | FaceShield-基于可逆神經網絡的DeepFake溯源追蹤系統 | 楊怡 | 龍雨潔 黃靜 李帥柯 | 二等獎 |
6 | TrxLLM-基于圖神經網絡和大模型的區塊鍊風險監控系統 | 施俊傑 | 遊槿華 葉漢唐 邱嘉希 | 二等獎 |
7 | 微動識真:基于微多普勒效應的多模态活體檢測系統 | 汪宇恒 | 高嘉鑫 冉豐源 陳奕帆 | 二等獎 |
8 | 守護天空:基于蜜罐驅動的網絡威脅情報分析與入侵檢測系統研究 | 高駿峤 | 張珂揚 唐嘉穗 張靜雯 | 二等獎 |
9 | MetaGuard:保護通信元數據的匿名通信系統 | 陳培遠 | 詹炫 李學彬 歐陽宣信 | 三等獎 |
10 | 聞聲識臉:基于聲信号的3D動态人臉認證系統 | 吳劍宇 | 朱思洋 彭嘉文 孫宇辰 | 三等獎 |
11 | 隐秘追蹤:基于擴散模型記憶的圖像版權保護系統 | 魏彥豪 | 趙小康 呂岚曦 鄧鵬 | 三等獎 |
12 | 椒圖:TLS中間人威脅及安全增強 | 餘昊 | 吳興萬 殷樂 謝宇軒 | 三等獎 |
13 | TELEPATH:基于我的世界的隐蔽通信系統 | 林佳禾 | 柯宇瀚 皮芷怡 李思遠 | 三等獎 |
14 | 基于不經意随機訪問的多域告警記錄安全共享 | 楊文豪 | 陳星锫 黃超 袁長玲 | 三等獎 |
88858cc永利官网
2024年8月28日